Chad Fosburg

Most Pars

Round 1

Hole 1 6 7 8 11 12 14 16 17 18
Green 367 379 157 408 346 165 434 508 489 559
Handicap 11 13 17 3 14 18 4 10 2 8
Par 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5
Chad Fosburg 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 6 7 9 11 13 14 15 18
Green 367 427 216 379 157 451 346 469 434 212 559
Handicap 11 1 15 13 17 7 14 12 4 16 8
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5
Chad Fosburg 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 2 4 5 7 9 10 13 15 16 17
Green 427 216 523 157 451 466 469 212 508 489
Handicap 1 15 5 17 7 6 12 16 10 2
Par 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4
Chad Fosburg 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4

Round 4

Hole 1 2 7 8 10 11 13 14 17
Green 367 427 157 408 466 346 469 434 489
Handicap 11 1 17 3 6 14 12 4 2
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Chad Fosburg 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse