Matthew Kodama

Most Pars

Round 1

Hole 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Green 367 523 379 157 408 451 466 346 165 469 434 212 508 559
Handicap 11 5 13 17 3 7 6 14 18 12 4 16 10 8
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5
Matthew Kodama 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5

Round 2

Hole 1 2 4 7 9 12 15 17
Green 367 427 216 157 451 165 212 489
Handicap 11 1 15 17 7 18 16 2
Par 4 4 3 3 4 3 3 4
Matthew Kodama 4 4 3 3 4 3 3 4

Round 3

Hole 1 4 5 6 7 11 13 15
Green 367 216 523 379 157 346 469 212
Handicap 11 15 5 13 17 14 12 16
Par 4 3 5 4 3 4 4 3
Matthew Kodama 4 3 5 4 3 4 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 12 13 15 17
Green 367 427 561 216 379 157 165 469 212 489
Handicap 11 1 9 15 13 17 18 12 16 2
Par 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4
Matthew Kodama 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse