Bill Lunde

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 7 8 9 11 13 14 17 18
Green 427 561 523 157 408 451 346 469 434 489 559
Handicap 1 9 5 17 3 7 14 12 4 2 8
Par 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5
Bill Lunde 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 4 6 8 9 10 11 13 15 16 18
Green 367 216 379 408 451 466 346 469 212 508 559
Handicap 11 15 13 3 7 6 14 12 16 10 8
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5
Bill Lunde 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5

Round 3

Hole 1 2 4 6 7 9 12 13 15 18
Green 367 427 216 379 157 451 165 469 212 559
Handicap 11 1 15 13 17 7 18 12 16 8
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5
Bill Lunde 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5

Round 4

Hole 2 4 6 9 10 14 15 17 18
Green 427 216 379 451 466 434 212 489 559
Handicap 1 15 13 7 6 4 16 2 8
Par 4 3 4 4 4 4 3 4 5
Bill Lunde 4 3 4 4 4 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse