Mike Ruiz

Most Pars

Round 1

Hole 4 6 7 9 11 13 14 17
Green 216 379 157 451 346 469 434 489
Handicap 15 13 17 7 14 12 4 2
Par 3 4 3 4 4 4 4 4
Mike Ruiz 3 4 3 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 2 7 8 11 12 13 14 15 18
Green 427 157 408 346 165 469 434 212 559
Handicap 1 17 3 14 18 12 4 16 8
Par 4 3 4 4 3 4 4 3 5
Mike Ruiz 4 3 4 4 3 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 9 11 12 13 17 18
Green 367 427 216 523 379 451 346 165 469 489 559
Handicap 11 1 15 5 13 7 14 18 12 2 8
Par 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5
Mike Ruiz 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18
Green 367 427 216 379 157 408 451 466 165 434 212 508 489 559
Handicap 11 1 15 13 17 3 7 6 18 4 16 10 2 8
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5
Mike Ruiz 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse