Mike Ruiz

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Tournament 433 223 495 206 496 386 209 563 492 427 486 496
Handicap 11 15 1 13 3 18 14 12 2 8 4 6
Par 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4
Mike Ruiz 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17
Tournament 433 412 580 413 537 495 206 496 386 209 492 182 427 486
Handicap 11 17 5 9 7 1 13 3 18 14 2 16 8 4
Par 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4
Mike Ruiz 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 18
Tournament 433 412 580 223 413 537 495 206 496 209 492 182 427 496
Handicap 11 17 5 15 9 7 1 13 3 14 2 16 8 6
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4
Mike Ruiz 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Tournament 433 412 223 413 537 206 496 386 209 563 492 427 486 496
Handicap 11 17 15 9 7 13 3 18 14 12 2 8 4 6
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4
Mike Ruiz 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse